Archivio Storico

Stagione 2013/14

 

Comitato Regionale Lombardo

Serie C femminile - girone C

Classifica

     

Squadra

P

G V P sv sp  Qset
Alkim - Banca Cremasca 66 26 23 3 73 24 3,042
Uniabita Volley 66 26 22 4 70 18 3,889
Euromontaggi Porto MN 59 26 20 6 64 30 2,133
Virtus Cermenate 55 26 17 9 62 32 1,938
Supercyclon Gussago 50 26 17 9 54 35 1,543
Arcobaleno 43 26 15 11 55 42 1,310
Pallavolo Castelleone 42 26 13 13 51 47 1,085
Volley Davis 41 26 14 12 51 50 1,020
Bottari Pomponesco 29 26 11 15 37 57 0,649
Essegibi Visette Su 29 26 9 17 41 58 0,707
UYBA Focol Futura Su 27 26 9 17 40 57 0,702
PSG Volley 26 26 8 18 36 60 0,600
Riso Scotti Pavia Su 13 26 4 22 18 67 0,269
Bios Bedizzolevolley Su 0 26 0 26 3 78 0,038

     

 

Risultati

    
       
Giornata Data Andata Partita Ritorno Data
1 19/10/13 2 - 3 Alkim Crema - Arcobaleno 3 - 0 08/02/14
2 26/10/13 2 - 3 Arcobaleno - Porto Mantovano 1 - 3 15/02/14
3 02/11/13 0 - 3 Virtus Cermenate - Arcobaleno 0 - 3 22/02/14
4 09/11/13 3 - 1 UYBA Focol Legnano - Arcobaleno 0 - 3 01/03/14
5 16/11/13 3 - 0 Arcobaleno - Bios Bedizzole 3 - 0 08/03/14
6 23/11/13 0 - 3 Scotti Villanterio - Arcobaleno 0 - 3 15/03/14
7 30/11/13 3 - 0 Arcobaleno - Bottari Pomponesco 0 - 3 22/03/14
8 07/12/13 3 - 1 PSG San Genesio - Arcobaleno 2 - 3 29/03/14
9 14/12/13 3 - 2 Arcobaleno - Volley Davis 1 - 3 05/04/14
10 21/12/13 0 - 3 Visette Volley - Arcobaleno 0 - 3 12/04/14
11 11/01/14 3 - 0 Arcobaleno - Pall. Castelleone 1 - 3 26/04/14
12 18/01/14 3 - 1 Uniabita Cinisello - Arcobaleno 3 - 0 03/05/14
13 25/01/14 2 - 3 Arcobaleno - Supercyclon Gussago 3 - 2 10/05/14

Torna all'indice dei risultati