Archivio Storico

Stagione 1998/99

 

III divisione femminile (girone A)

Classifica

 

Squadre

Punti

V

S

Set

vinti

Set

persi

Arcobaleno

53

18

0

54

9

Polisportiva Caronno

47

16

2

49

9

Aurora Vedano

43

14

4

47

16

Alleanza

28

10

8

33

30

Cantello

22

7

11

27

37

Essea

21

7

11

28

38

Agorà Volley

19

7

11

29

40

Ars Saltrio

17

6

10

23

37

*Mark Hub

9

5

11

19

33

*Rovatese

2

2

14

13

45

 

Finali Provinciali Varese (III divisione femminile)

Arcobaleno    

  

Arcobaleno  

Pool Volley Varese

3-1 (a Busto Arsizio)   

 
    

Cistellum

Diamante      3-1 (a Arcisate) 

 

Cistellum

 

Cistellum

3-0 (a Venegono Inferiore)   
      

 

Risultati

              
Data Giornata Partita Risultato
13/11/98  1° Arcobaleno - La Caretera 3 - 0
22/11/98 2° Ambrogino - Arcobaleno 3 - 2
27/11/98 3° Poretti - Arcobaleno 3 - 2
04/12/98 4° Arcobaleno - Mornago 3 - 1
10/12/98 5° Castellanzese - Arcobaleno 0 - 3
18/12/98 6° Arcobaleno - ILOP Cunardo 2 - 3
17/01/99 7° Asce Ispra - Arcobaleno 1 - 3
22/01/99 8° Arcobaleno - Aurora Vedano 3 - 2
29/01/99 9° Informatica Luino - Arcobaleno 0 - 3
05/02/99 10° Arcobaleno - Cral Whirpool 0 - 3
12/02/99 11° SCAG Laveno - Arcobaleno 0 - 3
19/02/99 12° Arcobaleno - Team Volley 3 - 0
26/02/99 13° Astra - Arcobaleno 0 - 3
Data Giornata Partita Risultato
04/03/99 1° La Caretera - Arcobaleno 0 - 3
12/03/99 2° Arcobaleno - Ambrogino 3 - 0
19/03/99 3° Arcobaleno - Poretti  0 - 3
28/03/99 4° Mornago - Arcobaleno 3 - 2
09/04/99  5° Arcobaleno - Castellanzese 3 - 0
16/04/99 6° ILOP Cunardo - Arcobaleno 3 - 1
23/04/99 7° Arcobaleno - Asce Ispra 3 - 0
30/04/99 8° Aurora Vedano - Arcobaleno 1 - 3
07/05/99 9° Arcobaleno - Informatica Luino 1 - 3
14/05/99 10° Cral Whirpool - Arcobaleno 3 - 0
21/05/99 11° Arcobaleno - SCAG Laveno 3 - 0
28/05/99 12° Team Volley - Arcobaleno 0 - 3
05/06/99 13° Arcobaleno - Astra 1 - 3

Torna all'indice dei risultati